VISUAL CITY
場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。こちらの物件はマンションです。電車でのアクセスを快適なものにする、2駅利用可能な物件です。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
VISUAL CITY の物件概要
【マンション】所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 11万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
面積 | 40.00㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 2月 ( 築33年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
備考 | ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。高ニーズな駅近の物件で、徒歩3分で駅に行くことができます。こちらの物件はマンションです。荒川区エリアと常磐線三河島付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
VISUAL CITYの空室情報