サンクレール荒川ブランガーデン
最寄りの公園荒川公園(徒歩6分)。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが備わっておりとても充実しています。道が平坦だと買い物も快適にできますね。地上18階建てのマンションです。こちらの物件はマンションです。より多くの不動産情報をお求めなら、まずはトラスト・レジデンス 瑞鳳 浅草橋店までご連絡ください。当社では、日比谷線三ノ輪を中心に多種多様な不動産情報を取り扱っております。
物件情報
周辺施設
サンクレール荒川ブランガーデン の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都荒川区荒川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 9万円~18.2万円 | 管理費・共益費 | 8,000円~12,000円 |
| 面積 | 27.43㎡~60.20㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 1月 ( 築21年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 18階建 |
| 備考 | 具体的なお部屋の詳細やご案内についてはお電話、メール、直接店頭にてお気軽にご相談下さいませ。 当店では首都圏全域の物件情報を取り揃えております。全ての物件でクレジットカード決済可能。審査不安な方、敷礼0、保証人不要、ペット可、その他、どんなご条件でもお気軽にご相談下さい。インターネットに掲載されていない非公開物件や他社様のお取り扱いされている物件も まとめてトラストレジデンス浅草橋店でご案内させていただきます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンクレール荒川ブランガーデンの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
50.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
27.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 17.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK |
55.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 17.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK |
55.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16階 | 18.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK |
60.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
サンクレール荒川ブランガーデンへのお問い合わせ
サンクレール荒川ブランガーデンの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 16階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 17階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 17階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |








